Galeri Foto

Dokumentasi Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang


Informasi Harga Pangan Bulan Juni Tahun 2022

di Pasar Kabupaten Tangerang

# Komoditas Pasar Rata-Rata Perubahan
Cikupa Cisoka Curug Kelapa Dua Bulan Sebelumnya Bulan Ini (Rp) (%)
1 Beras Premium (Kg) 12.000 0 0 0 11.792 3.000 -8.792   293.06
2 Beras Medium (Kg) 11.000 0 0 0 10.500 2.750 -7.750   281.82
3 Gula Pasir (Kg) 14.000 0 0 0 14.000 3.500 -10.500   300
4 Minyak Goreng Kemasan (Liter) 18.000 0 0 0 18.250 4.500 -13.750   305.56
5 Minyak Goreng Curah (Liter) 18.000 0 0 0 18.250 4.500 -13.750   305.56
6 Daging Sapi Murni (Kg) 120.000 0 0 0 120.000 30.000 -90.000   300
7 Daging Ayam Ras (Kg) 38.000 0 0 0 36.250 9.500 -26.750   281.58
8 Telur Ayam Ras (Kg) 29.000 0 0 0 25.750 7.250 -18.500   255.17
9 Kacang Kedele Import (Kg) 13.000 0 0 0 13.000 3.250 -9.750   300
10 Cabai Merah Keriting (Kg) 50.000 0 0 0 37.500 12.500 -25.000   200
11 Cabai Rawit Merah (Kg) 80.000 0 0 0 62.500 20.000 -42.500   212.5
12 Bawang Merah (Kg) 35.000 0 0 0 31.250 8.750 -22.500   257.14
13 Bawang Putih (Kg) 28.000 0 0 0 27.250 7.000 -20.250   289.29
14 Jagung (Kg) 10.000 0 0 0 9.833 2.500 -7.333   293.33

Berita dan Kegiatan

Berita dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang