Neraca Bahan Makanan Tahun 2016 - 2019

# Kelompok 2016 2017 2018 2019
Energi (kkal) Protein (gram) Lemak (gram) Energi (kkal) Protein (gram) Lemak (gram) Energi (kkal) Protein (gram) Lemak (gram) Energi (kkal) Protein (gram) Lemak (gram)
1 PADI-PADIAN 1,567.00 38.20 5.90 1,537.00 37.30 5.80 1,542.00 37.61 5.77 1,684.00 42.10 6.88
2 MAKANAN BERPATI 30.00 0.20 0.10 36.00 0.30 0.10 48.00 0.34 0.10 43.00 0.28 0.12
3 GULA 65.00 0.00 0.20 73.00 0.10 0.20 49.00 0.03 0.10 55.00 0.05 0.16
4 BUAH BIJI BERMINYAK 64.00 5.90 3.30 72.00 6.50 4.00 72.00 6.80 3.71 174.00 17.77 7.47
5 SAYUR-SAYURAN 31.00 2.10 0.30 47.00 3.10 0.50 67.00 4.31 0.69 28.00 1.22 0.30
6 BUAH-BUAHAN 89.00 1.10 2.50 88.00 1.10 2.30 55.00 0.52 0.28 16.00 0.11 0.20
7 DAGING 105.00 6.70 8.50 120.00 7.50 9.80 143.00 9.97 11.13 62.00 4.23 4.90
8 TELUR 34.00 2.70 2.40 35.00 2.80 2.50 37.00 2.94 2.63 40.00 3.13 2.88
9 SUSU 52.00 2.70 3.00 49.00 2.50 2.80 53.00 2.80 3.07 57.00 3.00 3.28
10 IKAN 68.00 12.50 1.50 64.00 11.60 1.30 86.00 16.00 1.63 31.00 5.31 0.78
11 MINYAK/LEMAK 304.00 0.00 16.10 308.00 0.00 16.30 297.00 0.01 15.89 294.00 0.00 15.40
Kelompok 2016 2017 2018 2019
Energi (kkal) Protein (gram) Lemak (gram) Energi (kkal) Protein (gram) Lemak (gram) Energi (kkal) Protein (gram) Lemak (gram) Energi (kkal) Protein (gram) Lemak (gram)
TOTAL KESELURUHAN 2,409.00 72.10 43.80 2,429.00 72.80 45.60 2,449.00 81.33 45.00 2,484.00 77.20 42.37
NABATI 2,150.00 47.50 28.40 2,161.00 48.40 29.20 2,130.00 49.62 26.54 2,294.00 61.53 30.53
HEWANI 259.00 24.60 15.40 268.00 24.40 16.40 319.00 31.71 18.46 190.00 15.67 11.84